アークナイツの期間限定イベント、サイドストーリー「騎兵と狩人」で入手できるラッキーコインの交換優先度をまとめています!全交換アイテムと、その中でもおすすめの交換アイテム、交換するのに必要な周回数を掲載しているので、どれと交換するか迷ったら参考にしてください。
アイテム | 交換数 | コイン |
---|---|---|
グラニの印 | 1 | 2400 |
グラニの印 | 1 | 3000 |
グラニの印 | 1 | 3600 |
グラニの印 | 1 | 4200 |
グラニの印 | 1 | 4800 |
初級作戦記録 | 120 | 10 |
中級作戦記録 | 50 | 25 |
上級作戦記録 | 25 | 50 |
龍門幣×5000 | 100 | 80 |
アーツ学Ⅱ | 50 | 25 |
アーツ学Ⅲ | 25 | 50 |
初級先鋒SoC | 4 | 100 |
初級源石 | 40 | 25 |
初級エステル | 25 | 35 |
初級装置 | 15 | 60 |
中級アケトン | 15 | 120 |
中級異鉄 | 15 | 120 |
上級源石 | 10 | 350 |
上級糖原 | 10 | 500 |
RMA70-24 | 10 | 500 |
融合剤 | 5 | 1200 |
スカウト券 | 3 | 1500 |
ピザ屋レンガ壁紙 | 4 | 240 |
ピザ屋天井照明 | 3 | 480 |
ピザ屋バーチェア | 2 | 480 |
ピザ屋カウンター | 1 | 900 |
ピザ屋壁紙黒 | 1 | 1000 |
ピザ屋ポスター | 1 | 1000 |
ピザ屋タイル | 1 | 1000 |
ピザ屋テーブル | 1 | 1000 |
家具パーツ×100 | 10 | 300 |
龍門幣×10 | ∞ | 5 |
▼全回収に必要な周回数▼ | ||
---|---|---|
GT-1/2 | GT-3/4 | GT-5/6 |
824.3周 | 618.6周 | 494.9周 |
▼全回収に必要な周回数▼ | ||
---|---|---|
GT-1/2 | GT-3/4 | GT-5/6 |
722.6周 | 541.9周 | 433.5周 |
優先度 | 素材 | 全回収数 |
---|---|---|
SS | グラニの印 | 18000 |
S | 上級源岩 | 3500 |
高級糖原 | 5000 | |
融合剤 | 6000 | |
RMA70-24 | 5000 | |
A | 中級アケトン | 1800 |
中級異鉄 | 1800 | |
スカウト券 | 4500 | |
B | 龍門幣5000 | 8000 |
▼全回収に必要な周回数▼ | ||
---|---|---|
GT-1/2 | GT-3/4 | GT-5/6 |
200周 | 150周 | 120周 |
|
▼全回収に必要な周回数▼ | ||
---|---|---|
GT-1/2 | GT-3/4 | GT-5/6 |
216.6周 | 162.5周 | 130周 |
|
▼全回収に必要な周回数▼ | ||
---|---|---|
GT-1/2 | GT-3/4 | GT-5/6 |
90周 | 67.5周 | 54周 |
▼全回収に必要な周回数▼ | ||
---|---|---|
GT-1/2 | GT-3/4 | GT-5/6 |
88.8周 | 66.6周 | 53.3周 |
アークナイツおすすめ攻略 | ||
---|---|---|
リセマラ情報 |
最強キャラ |
全キャラ評価 |
初心者向け |
公開求人 |
タグ検索 |
キャラ強化 |
昇進方法 |
基地活用法 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。